Etiqueta autolaminable de transferencia térmica de vinilo, para cables 10-6 AWG, 5000 etiquetas
- Para usar con impresoras TDP.
- Tipo de cable: Categoría 5e UTP; categoría 6 UTP; categoría 6A UTP; categoría 5e FTP
- Número de etiquetas: 5000
- Color: Blanco
- Modelo:S100X150VATY
- Marca:PANDUIT
- Código SAT:55121503
- Garantía:3 años con SYSCOM
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónNo hay artículos disponibles para este producto
No hay videos disponibles para este producto
No hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
Especificaciones
Especificaciones
| Nota | Para usar con impresoras TDP. |
| Dimensiones de la etiqueta (in) | 1.5L x 1W |
| Tipo de producto | Etiqueta autolaminable |
| Tipo de cable | Categoría 5e UTP; categoría 6 UTP; categoría 6A UTP; categoría 5e FTP |
| Color | Blanco |
| Material | Vinilo |
| Tipo de impresora | Transferencia térmica |
| Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS; reconocido por UL969, archivo n.º MH14979; reconocido por cUL; C22.2 n.º 0.15-01, archivo n.º MH14979 |
| Compatible Wire Gauge | 10-6 AWG |
| Diámetro máximo de cable (in) | 0.32 |
| Diámetro máximo de cable (mm) | 8.1 |
| Diámetro mínimo de cable (in) | 0.16 |
| Diámetro mínimo de cable (mm) | 4.1 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 66 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 150 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
| Número de etiquetas | 5000 |
| Número de etiquetas por hilera | 4 |
| Longitud total (in) | 1.5 |
| Longitud total (mm) | 38.1 |
| Anchura total (in) | 1 |
| Anchura total (mm) | 25.4 |
| Altura de área de impresión (in) | 0.5 |
| Altura de área de impresión (mm) | 12.7 |
| Tolerancia dimensional (± in) | 0.06 |
| Tolerancia dimensional (± mm) | 1.52 |
| Ancho de área de impresión (in) | 0.75 |
| Ancho de área de impresión (mm) | 19.0 |
| Paso de repetición (in) | 1.80 |
| Paso de repetición (mm) | 45.7 |
| Material específico | GMV17 o GMV19 |
| Tolerancias estándar (in/mm) | .X ±0.1 [2.54mm], .XXX ±0.025 [0.635mm], .XX ±0.06 [1.52mm] |
