Router inalámbrico AC Wave 2 1900 doble banda 1 puerto WAN 10/100/1000 Mbps y 4 puertos LAN 10/100/1000 Mbps, MIMO 3X3, Beamforming
Para obtener su password por primera vez, contacte a su Representante de Ventas
Productos Certificados SYSCOM
Probamos, inspeccionamos y restauramos a condiciones de trabajo todos los productos SYSCOM.
Existencias limitadas y actualizadas al día
Existencia | Clasificación | Su Precio |
---|
Equipos Relacionados
Router inalámbrico AC 1200 doble banda 1 puerto WAN 10/100/1000 Mbps Y 4 puertos LAN 10/100/1000 Mbps
ARCHERC6
Router de juegos de banda triple AX10 hasta 1501Mbps MU-MIMO 1 puerto WAN 1G y 4 puertos LAN 10/100/1000 Mbps
ARCHER-AX10
Router Inalámbrico doble banda AC, 2.4 GHz y 5 GHz Hasta 1200 Mbps, 4 antenas externas omnidireccional,
ARCHERC50
Router Inalámbrico doble banda AC, 2.4 GHz y 5 GHz Hasta 733 Mbps, 4 antenas externas omnidireccional,
ARCHERC24
Router Inalámbrico de Alta Potencia, 2.4 GHz, 450 Mbps, 3 antenas externas omnidireccional 9 dBi, 4 Pue
TL-WR941HP
Router Inalámbrico doble banda AC, 2.4 GHz y 5 GHz Hasta 733 Mbps, 3 antenas externas omnidireccional,
ARCHERC20
Router Inalámbrico de Alta Potencia, 2.4 GHz, 300 Mbps, 2 antenas externas omnidireccional 9 dBi, 4 Pue
TL-WR841HP
Router Inalámbrico ISP doble banda AC, 2.4 GHz y 5 GHz Hasta 1167 Mbps, 4 antenas externas omnidireccio
EC220G5
Router inalámbrico AC 1200 doble banda MU-MIMO, 1 puerto WAN 10/100/1000 Mbps Y 4 puertos LAN 10/100/1
ARCHERC64
Router Inalámbrico WISP con Configuración de fábrica personalizable, doble banda AC, con
ARCHER-C20W
Recursos Marketing Digital
Material gráfico para su sitio web y compartir en redes sociales
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 4 10/100/1000Mbps LAN Ports 1 10/100/1000Mbps WAN Port |
Botón | Reset Button WPS/Wi-Fi Button Power On/off Button |
Fuente de Alimentación Externa | US version 12V/1.5A EU version 12V/1A |
Dimensiones (W X D X H) | 8.5 × 4.6 × 1.26 in (215 × 117 × 32 mm) |
Antena | 4 Fixed Omni Directional Antennas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4 GHz and 5 GHz |
Tasa de Señal | 1300 Mbps on 5 GHz + 600 Mbps on 2.4 GHz |
Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm 11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm 11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm |
Potencia de Transmision | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WMM |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
Red de Invitado | 2.4 GHz Guest Network, 5 GHz Guest Network |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de servicio | Device Prioritization |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE(Dual Access)/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
Administración | Parental Controls, Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, NO-IP, TP-Link |
Control de Acceso | Local Management Control, White List, Black List |
Seguridad de cortafuegos | SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
Protocolos | Supports IPv4 and IPv6 |
Características Avanzadas | MU-MIMO Beamforming Smart Connect Airtime Fairness Quality of Service |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Wireless Router Archer C80 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Cable or DSL Modem Subscription with an internet service provider (for internet access) |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Especificaciones
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 4 10/100/1000Mbps LAN Ports 1 10/100/1000Mbps WAN Port |
Botón | Reset Button WPS/Wi-Fi Button Power On/off Button |
Fuente de Alimentación Externa | US version 12V/1.5A EU version 12V/1A |
Dimensiones (W X D X H) | 8.5 × 4.6 × 1.26 in (215 × 117 × 32 mm) |
Antena | 4 Fixed Omni Directional Antennas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4 GHz and 5 GHz |
Tasa de Señal | 1300 Mbps on 5 GHz + 600 Mbps on 2.4 GHz |
Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm 11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm 11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm |
Potencia de Transmision | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WMM |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
Red de Invitado | 2.4 GHz Guest Network, 5 GHz Guest Network |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de servicio | Device Prioritization |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE(Dual Access)/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
Administración | Parental Controls, Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, NO-IP, TP-Link |
Control de Acceso | Local Management Control, White List, Black List |
Seguridad de cortafuegos | SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
Protocolos | Supports IPv4 and IPv6 |
Características Avanzadas | MU-MIMO Beamforming Smart Connect Airtime Fairness Quality of Service |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Wireless Router Archer C80 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Cable or DSL Modem Subscription with an internet service provider (for internet access) |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Equipos Comprados Juntos Frecuentemente
Equipos En Tendencia
Switch PoE+ / No Administrable / 3 Puertos 10/100 Mbps 802.3 af/at (30 W) + 1 Puerto 100 Mbps Hi-PoE (60 W) /
DS-3E0106HP-E
Switch PoE (802.3af/at/bt) / No administrable de largo alcance / Hasta 250m / 4x10/100Mbps (PoE) + 2x10/100Mbp
WI-PS205
Router VPN - SDN Multi-WAN Gigabit / 2 puerto LAN Gigabit / 1 puerto WAN Gigabit / 2 puertos configurables LAN
ER605
Switch No Administrable Gigabit de 24 Puertos 10/100/1000 Mbps, Con Modo Extendido Para Envió de Datos
GSW-2401
Router Inalámbrico WISP, 2.4 GHz, 300 Mbps, 3 antenas externas omnidireccional 5 dBi, 4 Puertos LAN 10/
TL-WR845N
Inyector PoE Pasivo 48vcc Gigabit para APs Grandstream hasta 24W GWN7605, GWN7605LR, GWN7615, GWN7630, GWN7630
G0720-480-050
Router Inalámbrico de Alta Potencia, 2.4 GHz, 300 Mbps, 2 antenas externas omnidireccional 9 dBi, 4 Pue
TL-WR841HP
Router Inalámbrico doble banda AC, 2.4 GHz y 5 GHz Hasta 733 Mbps, 4 antenas externas omnidireccional,
ARCHERC24
Router Inalámbrico WISP en banda 2.4 GHz / Hasta 300 Mbps / 4 Puertos 10/100 Mbps / 2 Antenas Omnidire
DS-3WR3N
SYSCOM Blog
Especificaciones, Precios y Fotografías de los Productos:
* Las especificaciones, características, funciones, cualidades, colores, precios, así como las fotografías son ciertas al momento de la publicación, pero ocasionalmente hay ligeros cambios debido a la tecnología cambiante.* Los precios finales están calculados con un 4% de descuento adicional tomando en cuenta que el tipo de pago es a contado, ya sea en efectivo o con transferencia electrónica.
* El precio del producto puede cambiar dependiendo de la forma de pago. Los precios publicados son precios sin IVA.
** Precio especial hasta agotar existencias.
Inventarios
Sucursal | Stock | En Camino |
---|
En Camino
Equipos enviados de nuestro CEDIS.Solicitud de Distribución
Coméntenos que aplicación le va a dar a este producto:
Compartir con su Logotipo
Producto Agregado
Productos Relacionados

Cantidad | Fecha estimada de llegada |
---|
Sucursal | Existencia |
---|
No es secreto, la cadena de suministro está gravemente afectada por múltiples factores. Los tiempos de tránsito aéreos y de navieras se mueven drásticamente. SYSCOM se compromete en importar inmediatamente la mercancía en cuanto la recibamos/esté en nuestras manos.
Alerta de Stock