Elemento DPM de 200-500 MHz en Sensor 5010 / 5014, con potencia de Salida de 125 mW-5 W.
- Modelo:DPM-5D
- Marca:BIRD TECHNOLOGIES
- Código SAT:41113700
- Garantía:3 años con SYSCOM
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónNo hay artículos disponibles para este producto
No hay videos disponibles para este producto
No hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
Especificaciones
Elemento DPM de 200-500 MHz en Sensor 5010 / 5014, con potencia de Salida de 125 mW-5 W.
- Los elementos DPM están diseñados para utilizarse con los sensores digitales de potencia de la serie 5010 / 5014.
- Usando el diseño familiar de elementos de forma, el Elemento DPM puede medir con precisión la potencia promedio real.
- Todos los elementos ensamblables están calibrados de acuerdo a los minuciosos procedimientos de calibración BIRD, avalados por un largo historial de valores de desviación media para asegurar la certificación a las especificaciones estipuladas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con equipos comprados desde su inicio.
Especificaciones Técnicas - Elementos DPM
| Model | Freq. Range (MHz) | FWD Power | RFL Power | FWD Element | RFL Element |
|---|---|---|---|---|---|
| DPM-50H | 2-30 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50H | DPM-5H |
| DPM-500H | 2-30 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500H | DPM-50H |
| DPM-50A | 25-60 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50A | DPM-5A |
| DPM-500A | 25-60 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500A | DPM-50A |
| DPM50B | 50-125 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50B | DPM-5B |
| DPM-500B | 50-125 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500B | DPM-50B |
| DPM-1000B | 50-125 | 25 W to 1.0 kW | 2.5 W to 100 W | DPM-1000B | DPM-100B |
| DPM-50C | 100-250 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50C | DPM-5C |
| DPM-500C | 100-250 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500C | DPM-50C |
| DPM-2500C | 100-250 | 62.5 W to 2.5 kW | 6.25 W to 250 W | DPM-2500C | DPM-250C |
| DPM-5D | 200-500 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5D | DPM-.5D |
| DPM-50D | 200-500 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50D | DPM-5D |
| DPM-500D | 200-500 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500D | DPM-50D |
| DPM-5E | 400-960 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5E | DPM-.5E |
| DPM-50E | 400-960 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50E | DPM-5E |
| DPM-100E | 400-960 | 2.5 W to 100 W | 250 mW to 10 W | DPM-100E | DPM-10E |
| DPM-500E | 400-960 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500E | DPM-50E |
| DPM-1000E | 400-960 | 25 W to 1.0 kW | 2.5 W to 100 W | DPM-1000E | DPM-100E |
| DPM-5J | 950-1260 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5J | DPM-.5J |
| DPM-50J | 950-1260 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50J | DPM-5J |
| DPM-5K | 1100-1800 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5K | DPM-.5K |
| DPM-50K | 1100-1800 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50K | DPM-5K |
| DPM-5L1 | 1700-1990 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5L1 | DPM-.5L1 |
| DPM-50L1 | 1700-1990 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50L1 | DPM-5L1 |
| DPM-500L1 | 1700-1990 | 12.5 W to 500 W | 1.25 W to 50 W | DPM-500L1 | DPM-50L1 |
| DPM-5L2 | 1990-2200 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5L2 | DPM-.5L2 |
| DPM-50L2 | 1990-2200 | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50L2 | DPM-5L2 |
| DPM-5M | 2200-2300 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5M | DPM-.5M |
| DPM-25M | 2200-2300 | 625 mW to 25 W | 62.5 mW to 2.5 W | DPM-25M | DPM-2.5M |
| DPM-5N | 2300-2500 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5N | DPM-.5N |
| DPM-5R | 2500-2700 | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5R | DPM-.5R |
Características Clave
- Compatibilidad: Sensores digitales de potencia serie 5010/5014
- Diseño: Forma familiar de elementos para medición precisa
- Calibración: Procedimientos minuciosos BIRD con historial de desviación media
- Intercambiabilidad: Compatibilidad en campo con equipos existentes
- Precisión: ±5% de lectura para potencia promedio real (15°C a 35°C)
- Directividad: 30 dB típica (valor exacto depende del elemento seleccionado)
- Impedancia: 50 Ohms
- Relación pico/promedio: 10 dB máximo con elementos DPM
Aplicaciones
- Medición de potencia promedio real en sistemas RF
- Monitoreo de potencia directa y reflejada
- Sistemas de transmisión y recepción en múltiples bandas
- Instalaciones profesionales de telecomunicaciones
- Medición de potencia pico con elementos de detección de pico
- Cálculos de VSWR, pérdida de retorno y coeficiente de reflexión
- Monitoreo y mantenimiento mientras el DUT está en servicio
- Solución de problemas de fallas del sistema
Especificaciones del Sensor 5010/5014
Parámetros de Medición
- Rango de frecuencia: Dependiente del elemento, 2 MHz a 2.7 GHz
- Rango de potencia: Dependiente del elemento, 125 mW a 1 kW full
- Tiempo de establecimiento: <2.5 segundos
- Rango dinámico: 16 dB
- VSWR de inserción: 1.05:1 desde 0.45 a 1000 MHz (con conectores N)
Parámetros de Pulso
- Ancho de pulso: >100 MHz: 800 ns mínimo; 26-99 MHz: 1.5 μs mínimo; 2-25 MHz: 15 μs mínimo
- Tasa de repetición de pulso: 15 pps mínimo
- Factor de ciclo de pulso: 1 x 10⁻⁴ mínimo
Condiciones Ambientales
- Temperatura de operación: -10°C a +50°C (14°F a 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C (-40°F a 167°F)
- Humedad máxima: 95% máximo (sin condensación)
Compatibilidad y Conectividad
Dispositivos Compatibles
- 5010B con U5000-EX
- 5000-XT
- SA-1700 EXP
- SA-2500 EX
- SA-6000 EX
- SH-36S, SH-361S, SH-362, SH-362S
Interfaces y Software
- 5010B: DB9 (configuración propietaria)
- 5014: USB 1.1 Tipo B
- Software VPM3: Compatible con Windows
- RF Meter App: Aplicación Android
- Conectividad: USB, sin medidor requerido
Conectores RF
- Conectores RF intercambiables en campo
- Docenas de tipos disponibles incluyendo N, BNC, HN, 7/16 DIN
- Normalmente suministrado con conector N hembra tipo QC
Dimensiones Físicas
- Peso: 1.12 lbs (0.51 kg)
- Dimensiones (HxWxD): 2.3' H x 2.1' W x 3.5' D (58 mm x 53 mm x 89 mm) excluyendo conectores
- Fuente de alimentación: Desde instrumento host vía cable de conexión
*Pregunte por tiempo de entrega.








