
Wattmetro Medidor de Potencia para Comunicación Digital de Lectura Promedio, usa Elementos de la Serie APM (No Incluidos).
Imágenes del Producto
Información Básica
Especificaciones Técnicas
Wattmetro Medidor de Potencia de Lectura Promedio para Comunicación Digital.
El medidor de potencia APM-16 de lectura promedio está diseñado para mantenerse al día con la creciente complejidad de los sistemas de comunicación digital. El modelo 43 de BIRD y la mayoría de los demás Wáttmetros disponibles hoy en día fueron diseñados para medir potencia de amplitud constante y formas de onda sinusoidales. Los modernos sistemas de comunicación inalámbrica pueden utilizar una variedad de técnicas digitales para combinar muchos canales de datos de voz en una señal de RF compuesta y compleja. La medición de tales señales con un Wáttmetro convencional puede producir errores inaceptables. El APM-16 utiliza circuitería activa para ofrecer una precisión de ± 5% para las tecnologías de acceso múltiple, tales como CDMA, TDMA, FDMA y otros sistemas de comunicación codificados digitalmente.
Aplicaciones y características
- Diseñado especialmente para mediciones de potencia de RF en PCS, celulares, ESMR, paginación y sistemas de comunicación similares.
- Igualmente eficaz para medir la potencia de RF en sistemas analógicos convencionales.
- Utiliza elementos ensamblables de la serie APM (No Incluidos) para cubrir una amplia gama de frecuencias y niveles de potencia.
- Operación sencilla de estilo Thruline® para lecturas inmediatas de potencia directa o reflejada.
- Conectores intercambiables de QC para una conexión rápida.
Especificaciones técnicas
Elementos compatibles para APM-16
| Número del Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia |
|---|---|---|
| APM-5H | 2-30 | 5 W |
| APM-10H | 2-30 | 10 W |
| APM-100H | 2-30 | 100 W |
| APM-250H | 2-30 | 250 W |
| APM-500H | 2-30 | 500 W |
| APM-1000H | 2-30 | 1000 W |
| APM-5A | 25-60 | 5 W |
| APM-10A | 25-60 | 10 W |
| APM-100A | 25-60 | 100 W |
| APM-250A | 25-60 | 250 W |
| APM-1B | 50-125 | 1 W |
| APM-2.5B | 50-125 | 2.5 W |
| APM-5B | 50-125 | 5 W |
| APM-10B | 50-125 | 10 W |
| APM-25B | 50-125 | 25 W |
| APM-100B | 50-125 | 100 W |
| APM-250B | 50-125 | 250 W |
| APM-500B | 50-125 | 500 W |
| APM-1000B | 50-125 | 1000 W |
| APM-1C | 100-250 | 1 W |
| APM-5C | 100-250 | 5 W |
| APM-10C | 100-250 | 10 W |
| APM-25C | 100-250 | 25 W |
| APM-50C | 100-250 | 50 W |
| APM-100C | 100-250 | 100 W |
| APM-250C | 100-250 | 250 W |
| APM-500C | 100-250 | 500 W |
| APM-1000C | 100-250 | 1000 W |
| APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W |
| APM-5D | 200-500 | 5 W |
| APM-10D | 200-500 | 10 W |
| APM-25D | 200-500 | 25 W |
| APM-50D | 200-500 | 50 W |
| APM-100D | 200-500 | 100 W |
| APM-250D | 200-500 | 250 W |
| APM-500D | 200-500 | 500 W |
| APM-1E-400 | 400-800 | 1 W |
| APM-2.5E-400 | 400-800 | 2.5 W |
| APM-5E-400 | 400-800 | 5 W |
| APM-10E-400 | 400-800 | 10 W |
| APM-25E-400 | 400-800 | 25 W |
| APM-50E-400 | 400-800 | 50 W |
| APM-100E-400 | 400-800 | 100 W |
| APM-250E-400 | 400-800 | 250 W |
| APM-500E-400 | 400-800 | 500 W |
| APM-1000E-400 | 400-800 | 1000 W |
| APM-1E-800 | 800-960 | 1 W |
| APM-2.5E-800 | 800-960 | 2.5 W |
| APM-5E-800 | 800-960 | 5 W |
Nota: Los elementos de la serie APM se venden por separado y no están incluidos con el medidor APM-16.