
Puedes obtenerlo de manera gratuita siguiendo estos pasos:
Importante: El proceso puede tardar hasta 2 días en reflejarse en el sistema. Recomendamos realizar el trámite con anticipación.
Definición:
Importancia:
Si tienes dudas o necesitas asistencia, contacta a nuestro área de ingeniería. Estamos aquí para ayudarte.
Para XProtect Expert y Corporate de Milestone:
Detalles importantes:
Examen de certificación:
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Reconocimiento de matrículas | Usa OCR (reconocimiento óptico de caracteres) y cámaras especializadas para leer matrículas en tiempo real. |
| Activación de eventos | Puede activar grabaciones, alarmas, abrir puertas, encender luces, enviar notificaciones a móviles o mostrar videos en pantallas específicas. |
| Listas de coincidencias | Permite crear listas de matrículas (positivas o negativas) para activar eventos específicos, como abrir un portón o generar una alerta. |
| Módulos de país | Incluye reglas y estilos de matrículas por país, región o tipo de vehículo, adaptándose a las normativas locales. |
| Compatibilidad | Funciona con sistemas Milestone como XProtect Corporate, Expert, Professional+, Express+ y Husky. |
| Arquitectura del sistema |
|
| Requisitos de hardware |
|
| Tipo de licencia | Licencia por cámara: XProtect LPR requiere una licencia por cada cámara que utilice el sistema de reconocimiento de matrículas. Esto permite escalar el sistema según necesidades. |