
Toda la tecnología técnica y de rendimiento de LinkedPro LPARA 1K / 1.5K
Monitorea continuamente la temperatura del CPU, la velocidad y los niveles de carga del procesador de tu PC mediante el panel de control LCD dedicado.
Tira de luz RGB totalmente personalizable para combinar con la estética de tu PC Gamer e indicar visualmente el estado de batería del UPS.
Panel LCD magnético desmontable con conexión Bluetooth. Incluye batería integrada de 900 mAh para hasta 12 horas de uso autónomo.
Entrega corriente Pure Sine Wave, esencial para fuentes Gamer modernas con PFC activo.
Corrige fluctuaciones, caídas y picos de tensión sin utilizar la batería interna.
Transferencia ultrarrápida de 6 ms con protección contra sobretensiones térmicas y eléctricas.
Dos puertos USB de carga frontales para recargar teléfonos móviles, controles de consola, auriculares inalámbricos y otros dispositivos gamer.
Puerto USB de comunicación y protección contra sobretensiones para cables de red RJ-45 Ethernet. Protección coaxial opcional para sistemas de antena TV.
Diseño inteligente del compartimento de batería que permite un reemplazo rápido, directo y sin complicaciones para extender la vida útil del equipo.
Diseñado para jugadores profesionales, estaciones de trabajo de alto rendimiento y usuarios que requieren energía estable, limpia y confiable.
Construido para integrarse perfectamente en setups de alto rendimiento y esports
Una solución diseñada para jugadores que buscan máxima estabilidad, protección eléctrica y rendimiento continuo.
Datos técnicos oficiales para modelos LP ARA 1000 y LP ARA 1500
| MODELO | LP ARA 1000 | LP ARA 1500 |
|---|---|---|
| CAPACIDAD (CAPACITY) | ||
| Potencia de Respaldo | 1000 VA / 600 W | 1500 VA / 900 W |
| ENTRADA (INPUT) | ||
| Voltaje Nominal | 110/120 VAC o 220/230/240 VAC | |
| Rango de Voltaje | 81 ~ 132 VAC / 86 ~ 142 VAC o 170 ~ 280 VAC | |
| SALIDA (OUTPUT) | ||
| Voltaje de Salida | 110/120 VAC o 220/230/240 VAC | |
| Regulación Voltaje AC (Modo Batería) | ±10% | |
| Rango de Frecuencia (Modo Batería) | 50 Hz / 60 Hz ± 1 Hz | |
| Tiempo de Transferencia | Típico 6 ms, 10 ms máximo | |
| Forma de Onda (Modo Batería) | Onda Senoidal Pura (Pure Sine Wave) | |
| BATERÍA (BATTERY) | ||
| Tipo y Número de Baterías | 12 V / 9 Ah x 1 | 12 V / 9 Ah x 2 |
| Tiempo Típico de Carga | 6 a 8 horas para recuperar el 90% de capacidad | |
| INDICADORES Y PANEL (INDICATORS & DISPLAY) | ||
| Pantalla LCD Remota | Voltaje de entrada/salida, frecuencia de entrada/salida, carga en VA/Watts, capacidad de batería, tiempo de autonomía estimado (runtime) e indicador de falla de cableado del sitio (Site Wiring Fault). | |
| Conectividad y Batería de Panel | Bluetooth integrado, docking desmontable con batería interna de 900 mAh y hasta 12 horas de autonomía continua. | |
| ENTORNO (ENVIRONMENT) | ||
| Humedad de Operación | 0 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 °C (sin condensación) | |
| Nivel de Ruido Acústico | Menos de 40 dB | Menos de 45 dB |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (PHYSICAL) | ||
| Dimensiones (Prof. x Ancho x Alto) | 308 x 99 x 280 mm | 430 x 99 x 280 mm |
| Peso Neto (Net Weight) | 9.2 kg | 13.8 kg |
| GESTIÓN Y NORMATIVAS (MANAGEMENT & STANDARDS) | ||
| Soporte de Sistemas Operativos | Compatible con Windows® 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 / 11, Linux, Unix y macOS. | |
| Puertos de Comunicación y Protección | Puerto USB de comunicación, 2 puertos USB de carga para móviles, protección contra sobretensión de red RJ-45 y protección coaxial opcional para antena de TV. | |
| Cumplimiento y Certificaciones | Modelo 110/120 VAC: cTUVus (Norma UL 1778), FCC Part 15 Class B, ENERGY STAR (EE.UU.). Modelo 220/230/240 VAC: CE, EN 62040-1:2008/A1:2013, IEC 62040-1:2008/A1:2013. | |
Protección avanzada de energía diseñada para mantener tus equipos críticos funcionando con máxima estabilidad.