
GPSMAP® 923xsv Con radar de antena cerrada GMR™ 18 HD3
Imágenes del Producto
Información Básica
Marca
GARMIN
Modelo
10-02366-52
Garantía
3
Especificaciones Técnicas
GPSMAP® 923xsv
Con radar de antena cerrada GMR™ 18 HD3
Caracteristicas:
- compatibles de terceros con la conmutación digital OneHelm™.
- sistema náutico con la mejor conectividad de red.
- cartas costeras y los mapas preinstalados.
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Dimensiones físicas | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2' x 6,4' x 3') |
| Peso | 1,6 kg (3,6 lb) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 7,8' x 4,4'; 9,0' en diagonal (19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm en diagonal) |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 720 (píxeles) |
| Opciones de montaje | En superficie, empotrado o al ras |
| Botones de ayuda con teclas | Pantalla táctil |
| Mapas y memoria | |
|---|---|
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior de la unidad) |
| Waypoints | 5,000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Con receptor integrado | Sí |
| Receptor | Alta sensibilidad de 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | Sí |
| Compatible con NMEA 0183 | Sí |
| Compatible con WAAS | Sí |
| Mapas incorporados | |
|---|---|
| Auto ruta | Sí |
| BlueChart® (costero) | Sí |
| LakeVü (continental) | Sí |
| Predicción de mareas | Sí |
| Soporte de mapa opcional | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Sí |
| BlueChart g3 Vision | Sí |
| LakeVü g3 | Sí |
| LakeVü g3 Ultra | Sí |
| Garmin Navionics+™ | Sí |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| Mapas estándar | Sí |
| Garmin Quickdraw Contours | Sí |
| Soporte para mapas de tramas | Sí |
| Funciones del plotter | |
|---|---|
| Garmin SmartMode | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí |
| Compatible con Radios y Fusion Lync | Sí |
| Caja negra GSD™ | Sí |