Logo ANDREW / COMMSCOPE

Cable coaxial Heliax de 1/2", cobre corrugado, blindado, 50 Ohms

Imágenes del Producto

Cable coaxial Heliax de 1/2", cobre corrugado, blindado, 50 Ohms - 1
Cable coaxial Heliax de 1/2", cobre corrugado, blindado, 50 Ohms - 2

Información Básica

Marca
ANDREW / COMMSCOPE
Modelo
LDF4-50A
Garantía
3

Características Principales

  • Cable coaxial 1/2 pulgada para aplicaciones inalámbricas
  • Material cobre corrugado para máxima durabilidad
  • Diámetro externo 15.875 mm para mejor estabilidad
  • Cubierta PE negra para condiciones ambientales diversas
  • Venta por metro ajustable a necesidades específicas

Especificaciones Técnicas

Cable Coaxial HELIAX® LDF4-50A de 1/2' - CommScope

Introducción

El Cable Coaxial HELIAX® LDF4-50A de CommScope es una solución de conectividad para aplicaciones inalámbricas que requieren eficiencia y fiabilidad. Fabricado con materiales de alta calidad, incluyendo cobre corrugado y una cubierta de PE negra, este cable garantiza rendimiento eléctrico óptimo y durabilidad, adaptándose a diversas condiciones ambientales.

******Venta por metro******

Clasificación del Producto
  • Tipo de Producto: Cable coaxial inalámbrico
  • Marca del Producto: HELIAX®
  • Serie del Producto: LDF4-50A
  • Nota de Pedido: Producto estándar de CommScope® [Global]
  • Número de Producto: 520094002/00 | SZ520094902/00
Especificaciones Generales
  • Flexibilidad: Estándar
  • Color de la Cubierta: Negro
  • Nota de Rendimiento: Valores de atenuación típicos, garantizados dentro del 5%
  • Revestimiento: Libre de halógenos no ignífugo (Cable propuesto generalmente solo para uso en exteriores)
Dimensiones
  • Diámetro sobre el Aislante: 12.954 mm | 0.51 in
  • Diámetro sobre la Cubierta: 15.875 mm | 0.625 in
  • Diámetro del Conductor Interno: 4.826 mm | 0.19 in
  • Diámetro del Conductor Externo: 13.97 mm | 0.55 in
  • Tamaño Nominal: 1/2 in
Especificaciones Eléctricas
  • Impedancia del Cable: 50 ohm ±1 ohm
  • Capacitancia: 75.8 pF/m | 23.104 pF/ft
  • Resistencia DC del Conductor Interno: 1.48 ohms/km | 0.451 ohms/kft
  • Resistencia DC del Conductor Externo: 2.69 ohms/km | 0.82 ohms/kft
  • Voltaje de Prueba DC: 4000 V
  • Inductancia: 0.19 µH/m | 0.058 µH/ft
  • Resistencia de Aislamiento: 100000 Mohms•km
  • Voltaje de Prueba de Chispa de la Cubierta [rms]: 8000 V
Banda de Frecuencia de Operación
  • Frecuencia: 1 – 8800 MHz
  • Potencia Pico: 40 kW
  • Velocidad: 88 %
VSWR/Return Loss
  • 680–800 MHz: VSWR 1.13, Return Loss 24.3 dB
  • 800–960 MHz: VSWR 1.13, Return Loss 24.3 dB
  • 1700–2200 MHz: VSWR 1.13, Return Loss 24.3 dB
  • 2300–2700 MHz: VSWR 1.13, Return Loss 24.3 dB
  • 3400–3800 MHz: VSWR 1.26, Return Loss 19 dB

Atenuación

Valores de Atenuación por Frecuencia
  • 1.0 MHz: 0.211 dB/100 m | 0.064 dB/100 ft | 36.11 kW
  • 1.5 MHz: 0.259 dB/100 m | 0.079 dB/100 ft | 29.46 kW
  • 2.0 MHz: 0.299 dB/100 m | 0.091 dB/100 ft | 25.5 kW
  • 10.0 MHz: 0.672 dB/100 m | 0.205 dB/100 ft | 11.35 kW
  • 20.0 MHz: 0.954 dB/100 m | 0.291 dB/100 ft | 7.99 kW
  • 30.0 MHz: 1.172 dB/100 m | 0.357 dB/100 ft | 6.51 kW
  • 50.0 MHz: 1.521 dB/100 m | 0.463 dB/100 ft | 5.02 kW
  • 85.0 MHz: 1.995 dB/100 m | 0.608 dB/100 ft | 3.82 kW
  • 88.0 MHz: 2.031 dB/100 m | 0.619 dB/100 ft | 3.76 kW
  • 100.0 MHz: 2.169 dB/100 m | 0.661 dB/100 ft | 3.52 kW
  • 108.0 MHz: 2.256 dB/100 m | 0.688 dB/100 ft | 3.38 kW
  • 150.0 MHz: 2.673 dB/100 m | 0.815 dB/100 ft | 2.85 kW
  • 174.0 MHz: 2.887 dB/100 m | 0.88 dB/100 ft | 2.64 kW
  • 200.0 MHz: 3.103 dB/100 m | 0.946 dB/100 ft | 2.46 kW
  • 204.0 MHz: 3.135 dB/100 m | 0.956 dB/100 ft | 2.43 kW
  • 300.0 MHz: 3.835 dB/100 m | 1.169 dB/100 ft | 1.99 kW
  • 400.0 MHz: 4.462 dB/100 m | 1.36 dB/100 ft | 1.71 kW
  • 450.0 MHz: 4.749 dB/100 m | 1.447 dB/100 ft | 1.61 kW
  • 460.0 MHz: 4.804 dB/100 m | 1.464 dB/100 ft | 1.59 kW
  • 500.0 MHz: 5.021 dB/100 m | 1.53 dB/100 ft | 1.52 kW
  • 512.0 MHz: 5.085 dB/100 m | 1.55 dB/100 ft | 1.5 kW
  • 600.0 MHz: 5.533 dB/100 m | 1.686 dB/100 ft | 1.38 kW
  • 700.0 MHz: 6.009 dB/100 m | 1.831 dB/100 ft | 1.27 kW
  • 800.0 MHz: 6.456 dB/100 m | 1.968 dB/100 ft | 1.18 kW
  • 824.0 MHz: 6.56 dB/100 m | 1.999 dB/100 ft | 1.16 kW
  • 894.0 MHz: 6.855 dB/100 m | 2.089 dB/100 ft | 1.11 kW
  • 960.0 MHz: 7.124 dB/100 m | 2.171 dB/100 ft | 1.07 kW
  • 1000.0 MHz: 7.284 dB/100 m | 2.22 dB/100 ft | 1.05 kW
  • 1218.0 MHz: 8.11 dB/100 m | 2.472 dB/100 ft | 0.94 kW
  • 1250.0 MHz: 8.226 dB/100 m | 2.507 dB/100 ft | 0.93 kW
  • 1500.0 MHz: 9.093 dB/100 m | 2.771 dB/100 ft | 0.84 kW
  • 1700.0 MHz: 9.744 dB/100 m | 2.97 dB/100 ft | 0.78 kW
  • 1794.0 MHz: 10.039 dB/100 m | 3.06 dB/100 ft | 0.76 kW
  • 1800.0 MHz: 10.058 dB/100 m | 3.066 dB/100 ft | 0.76 kW
  • 2000.0 MHz: 10.666 dB/100 m | 3.251 dB/100 ft | 0.72 kW
  • 2100.0 MHz: 10.961 dB/100 m | 3.341 dB/100 ft | 0.7 kW
  • 2200.0 MHz: 11.251 dB/100 m | 3.429 dB/100 ft | 0.68 kW
  • 2300.0 MHz: 11.535 dB/100 m | 3.516 dB/100 ft | 0.66 kW
  • 2500.0 MHz: 12.09 dB/100 m | 3.685 dB/100 ft | 0.63 kW
  • 2700.0 MHz: 12.627 dB/100 m | 3.849 dB/100 ft | 0.6 kW
  • 3000.0 MHz: 13.407 dB/100 m | 4.086 dB/100 ft | 0.57 kW
  • 3400.0 MHz: 14.401 dB/100 m | 4.389 dB/100 ft | 0.53 kW
  • 3600.0 MHz: 14.882 dB/100 m | 4.536 dB/100 ft | 0.51 kW
  • 3700.0 MHz: 15.118 dB/100 m | 4.608 dB/100 ft | 0.5 kW
  • 3800.0 MHz: 15.353 dB/100 m | 4.679 dB/100 ft | 0.5 kW
  • 3900.0 MHz: 15.585 dB/100 m | 4.75 dB/100 ft | 0.49 kW
  • 4000.0 MHz: 15.815 dB/100 m | 4.82 dB/100 ft | 0.48 kW
  • 4100.0 MHz: 16.042 dB/100 m | 4.889 dB/100 ft | 0.48 kW
  • 4200.0 MHz: 16.268 dB/100 m | 4.958 dB/100 ft | 0.47 kW
  • 4300.0 MHz: 16.492 dB/100 m | 5.027 dB/100 ft | 0.46 kW
  • 4400.0 MHz: 16.714 dB/100 m | 5.094 dB/100 ft | 0.46 kW
  • 4500.0 MHz: 16.934 dB/100 m | 5.161 dB/100 ft | 0.45 kW
  • 4600.0 MHz: 17.153 dB/100 m | 5.228 dB/100 ft | 0.44 kW
  • 4700.0 MHz: 17.37 dB/100 m | 5.294 dB/100 ft | 0.44 kW
  • 4800.0 MHz: 17.585 dB/100 m | 5.36 dB/100 ft | 0.43 kW
  • 4900.0 MHz: 17.798 dB/100 m | 5.425 dB/100 ft | 0.43 kW
  • 5000.0 MHz: 18.01 dB/100 m | 5.489 dB/100 ft | 0.42 kW
  • 6000.0 MHz: 20.055 dB/100 m | 6.113 dB/100 ft | 0.38 kW
  • 8000.0 MHz: 23.826 dB/100 m | 7.262 dB/100 ft | 0.32 kW
  • 8800.0 MHz: 25.244 dB/100 m | 7.694 dB/100 ft | 0.3 kW
Materiales
  • Material del Aislante: Foam PE
  • Material de la Cubierta: PE
  • Material del Conductor Interno: Hilo de aluminio revestido de cobre
  • Material del Conductor Externo: Cobre corrugado
Especificaciones Mecánicas
  • Radio Mínimo de Curvatura, Múltiples Doblados: 127 mm | 5 in
  • Radio Mínimo de Curvatura, Doblado Simple: 50.8 mm | 2 in
  • Número de Doblados, Mínimo: 15
  • Número de Doblados, Típico: 50
  • Resistencia a la Tensión: 113 kg | 249.122 lb
  • Momento de Flexión: 3.8 N-m | 33.633 in lb
  • Resistencia al Aplastamiento de Placa de Presión: 2 kg/mm | 111.995 lb/in
Especificaciones Ambientales
  • Temperatura de Instalación: -40 °C a +60 °C [-40 °F a +140 °F]
  • Temperatura de Operación: -55 °C a +85 °C [-67 °F a +185 °F]
  • Temperatura de Almacenamiento: -70 °C a +85 °C [-94 °F a +185 °F]
  • Atenuación, Temperatura Ambiente: 68 °F | 20 °C
  • Potencia Media, Temperatura Ambiente: 104 °F | 40 °C
  • Potencia Media, Temperatura del Conductor Interno: 212 °F | 100 °C
Cumplimiento y Certificaciones
  • Cumplimiento de CENELEC EN 50575: Declaración de Rendimiento [DoP] disponible
  • CHINA-ROHS: Bajo valor de concentración máxima
  • ISO 9001:2015: Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad
  • REACH-SVHC: Cumple con la revisión de SVHC en www.andrew.com/ProductCompliance
  • ROHS: Dócil
  • Reino Unido-ROHS: Dócil

Embalaje y Pesos

Especificaciones de Peso
  • Peso del Cable: 0.22 kg/m | 0.148 lb/ft

El Cable Coaxial HELIAX® LDF4-50A proporciona rendimiento confiable para proyectos de telecomunicaciones con CommScope.

SYSCOM.MX
Ficha técnica generada el 27 de enero de 2026
ID Producto: 21517