
Punto de acceso Wi-Fi 802.11 ac 2.03 Gbps, de pared, Wave-2, MU-MIMO 4x4:4 (5GHz) y MU-MIMO 2x2:2 (2.4GHz) con administración desde la nube gratuita o stand-alone.
Imágenes del Producto
Información Básica
Características Principales
- Wi-Fi MU-MIMO 4x4:4 en banda 5G
- Puertos Gigabit Ethernet, incluye uplink PoE/PoE+
- Montaje en pared con diseño profesional
- Red gestionada sin controladores integrados
- Compatibilidad con GWN.Cloud y GWN Manager
Especificaciones Técnicas
Acerca del GWN7624
El GWN7624 es un punto de acceso Wi-Fi de pared diseñado para pequeñas a medianas empresas, oficinas, zonas residenciales y comerciales, hoteles y más. Dispone de tres puertos de red Gigabit para proporcionar Ethernet a teléfonos IP, IPTV, computadoras y dispositivos similares además de ofrecer un puerto uplink de red Gigabit con PoE/PoE+. El GWN7624 ofrece tecnología MU-MIMO 4x4:4 en la banda 5G y MU-MIMO 2x2:2 en la banda 2.4G y un sofisticado diseño de antena para máximo rendimiento de la red y alcance expandido de la cobertura Wi-Fi. Este punto de acceso está diseñado para instalarse en la pared a fin de brindar un montaje limpio y profesional que se mimetiza con el entorno circundante. Para facilitar su instalación y gestión, el GWN7624 utiliza un diseño de gestión de redes sin controladores en donde el controlador está integrado dentro de la interfaz de usuario web del producto. El GWN7624 está también respaldado por GWN.Cloud y GWN Manager, la plataforma gratuita de gestión Wi-Fi en la nube y en sitio de Grandstream. Es el punto de acceso Wi-Fi ideal para implementaciones de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión ininterrumpida con los teléfonos IP con capacidad Wi-Fi de Grandstream. Con soporte para QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh, portales cautivos y 200 clientes simultáneos por punto de acceso, el GWN7624 es un punto de acceso Wi-Fi ideal para implementaciones de redes inalámbricas con densidad media de usuarios.
.
Características Competitivas
- Instalación en pared
- Rendimiento inalámbrico de 2.03 Gbps y 2 puertos Gigabit con cable
- Tecnología MU-MIMO 4×4:4 en 5GHz y MU-MIMO 2x2:2 en 2.4GHz, doble banda
- Adaptación de alimentación propia en la detección automática de PoE o PoE+
- Capacidad para más de 200 dispositivos de clientes wifi conectados al mismo tiempo
- Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos mediante firmas digitales
- El controlador integrado puede gestionar hasta 50 puntos de acceso locales de la serie GWN.
- .
Especificaciones técnicas
| Estándares Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
| Antenas | Dos antenas 5G y dos internas de doble frecuencia 2.4 GHz, ganancia 3dBi 5 GHz, ganancia 5dBi |
| Bandas de Frecuencia | Radio 2.4 GHz: 2412 - 2484 GHz/Radio 5 GHz: 5180 - 5825 GHz |
| Cobertura | Hasta 100 metros *El rango de cobertura puede variar según el entorno. |
| Seguridad Wi-Fi y del Sistema | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, función Anti-hacking Secure Boot y bloqueo de seguridad de datos críticos/control por medio de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo |
| Clientes Concurrentes | Hasta 200 |
| Alimentación y Eficiencia de Energía Limpia | Soporta 802.3az PoE 802.3af/802.3at; Salida Máxima de PSE por Puerto: 6W; Consumo Máximo de Potencia: 25W |
| Interfaces de red | 1 puerto uplink Ethernet de 10/100/1000M con PoE/PoE+ 2 puertos Ethernet de 10/100/1000M con PSE 1 puerto Ethernet de 10/100/1000M |
| Contenido de paquete | Punto de acceso inalámbrico 802.11ac Wave-2 modelo GWN7625, 4 tornillos (KB 3.5*26), Guía de Instalación Rápida, no incluye PoE |
| Velocidades de Datos Wi-Fi | 5G: IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps a 1733 Mbps; IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 600 Mbps; IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 2.4G: IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps; IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps; IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Ancho de Banda de los Canales | 2.4G: 20 y 40 MHz; 5G: 20, 40 y 80 MHz |
| MIMO | 2×2:2 2.4 GHz (MIMO); 4×4:4 5 GHz (MU-MIMO) |
| Potencia TX Máxima | 2.4G: 23 dBm; 5G: 25 dBm |
| Sensibilidad del Receptor | 5G: 802.11a: -92 dBm @6 Mbps, -74 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -74 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz: -71 dBm @MCS7; 802.11ac 20 MHz: -67 dBm @MCS8; 802.11ac HT40: -63 dBm @MCS9; 802.11ac 80 MHz: -59 dBm @MCS9 2.4G: 802.11b: -96 dBm @1 Mbps, -88 dBm @11 Mbps; 802.11g: -93 dBm @6 Mbps, -75 dBm @54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -73 dBm @MCS7; 802.11n 40 MHz: -70 dBm @MCS7 |
| SSIDs | 16 SSIDs en total, 8 por radio (2.4GHz y 5GHz) |
| Puertos Auxiliares | 1 botón de reinicio tipo pinole |
| LEDs | 1 LED tricolor para rastreo de dispositivos e indicación de estado |
| Protocolos de Red | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
| QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
| Gestión de Redes | El controlador integrado puede gestionar hasta 30 puntos de acceso GWN locales. GWN.Cloud ofrece una plataforma gratuita de gestión en la nube para puntos de acceso GWN ilimitados. GWN Manager ofrece un controlador por software en sitio hasta para 3,000 puntos de acceso GWN. |
| Entorno | En funcionamiento: -10 °C a 50 °C En almacenamiento: -30 °C a 60 °C Humedad: 5% a 95% sin condensación |
| Medidas | Dimensión de la Unidad: 135 mm (Longitud) x 86 mm (Ancho) x 38.5 mm (Altura) Dimensión del Paquete Completo: 176 mm (Longitud) x 118.5 mm (Ancho) x 65 mm (Altura) |
| Contenido del Paquete | Punto de Acceso inalámbrico de Pared GWN7624, 4 tornillos (KB 3.5*26), Guía de Instalación Rápida |
| Conformidad | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
PoE recomendado: G0720-480-050 O POECNPILOT