

Considerando:
(Consulte su tarifa, el precio de KW en su región y mes dando click en el ícono)
Es un sistema robusto, para aplicaciones residenciales y comerciales en 220 Vca, con este sistema lograremos bajar el consumo de su recibo de luz.
Los sistemas de interconexión convierten, mediante un inversor, la energía en corriente directa generada por los paneles solares en energía en corriente alterna en total sincronía en voltaje y frecuencia tal y como lo entrega CFE.
Cantidad Modelo Descripción
Se recomienda utilizar sistemas de tierra física (KIT-MASTER-45K), colocar supresores de picos (LA302R) y verificar voltajes de operación.
Algunos equipos requieren de ajustes de inicialización dependiendo de la estabilidad de la red de CFE en la zona.
Garantía contra defectos de fabricación
Revise en el consumo bimestral de su recibo de luz y tabule lo siguiente con nuestros KITS, para saber que kit necesita.
| MODELO DEL KIT | GENERACIÓN PROMEDIO AL BIMESTRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| KIT1BDM600MONO | 165 kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversor, a 220 Vca. |
| KIT1BDM600LV127 | 165 kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 127 Vca. |
| KIT1BDM600POLI | 165 kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 220 Vca. |
| KIT2BDM600MONO | 330kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. |
| KIT2BDM600LV127 | 330kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. |
| KIT2BDM600POLI | 330kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 220 Vca. |
| KIT3BDM600POLI | 495 kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con inversor, a 220 Vca. |
| KIT3BDM600LV127 | 495 kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. |
| KIT3BDM600MONO | 495 kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. |
| KIT10BDM600MONO | 1650kWh | Paneles monocristalinos marca ECO GREEN con microinversores, a 220 Vca. |
| KIT10BDM600POLI | 1650kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con inversor, a 220 Vca. |
| KIT10BDM600LV127 | 1650kWh | Paneles policristalinos marca EPCOM con microinversor, a 110 Vca. |
| KITEPCOM3KV3 | 900kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
| KITEPCOM3K375 | 900kWh | Paneles monocristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
| KITEPCOM5KV3 | 1500 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
| KITEPCOM5K340 | 1500 kWh | Paneles monocristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
| KITEPCOM1KV1 | 300 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
| 2 KITEPCOM5KV3 | 3000 kWh | Paneles policristalinos marca SYSCOM con inversor, a 220 Vca. |
Localice en su recibo de luz su consumo bimestral y encuentre el KIT que requiere para que deje de pagar el costo de la energía eléctrica con CFE. Cada uno de estos equipos requiere un contrato con CFE.
Energía Limpia
Ahorro de Energía
Cuidado del Medio Ambiente
Conexión sencilla