Para obtener su password por primera vez, contacte a su Representante de Ventas
Productos Certificados SYSCOM
Probamos, inspeccionamos y restauramos a condiciones de trabajo todos los productos SYSCOM.
Existencias limitadas y actualizadas al día
Existencia | Clasificación | Su Precio |
---|
Equipos Relacionados
Kit Solar IP All in One / Cámara Bala 2 Megapixel DarkFighter / Lente 2.8 mm / Panel Solar / Bater&iacu
DS-2XS6A25G0-I/CH20S40/K

Caja de derivación de PVC Auto-extinguible con 6 entradas, tapa y tornillo de media vuelta de 1/4"
GW-44-024

Caja de derivación de PVC Auto-extinguible con 6 entradas, tapa atornillada, 100x100x50 MM, (Medidas in
GW-44-004
Kit de Transceptores (Baluns) con Terminal PUSH SUPERIOR, Resolución 4K , Cable flexible COAXIAL Blinda
TT-101-F-TURBO
Gabinete para Montaje en Pared, con Puerta de Cristal Templado, Cuerpo Fijo, con 6 Unidades de Rack, de 19in,
SR-1906-GFP

NVR 16 canales IP 4 MP / 16 puertos HPoE de 30W / Audio Bidireccional / HDMI / H264+ / 4 HDD internos
DS-7716NI-SP
440-480 MHz, 1.5 W, 4 canales, Linterna, MIL-STD-810, IP54. Incluye Antena / Batería / Cargador / Banda
PKT-03-K
Adaptador Macho Tipo Jack de 3.5 mm Polarizado de 12 Vcc / Terminales Tipo Tornillo / Polarizado (+/-) / Ideal
JR-52
Caja de Conexiones Plástica Compatible con Cámaras epcom / HIKVISION / Uso en Exterior
DS-1280-ZJ-XS-P
Elemento de 100 Watt para Wattmetro BIRD 43 de 2 a 30 MHz.
Elementos estándar
- Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
---|---|---|
50H | 2-30 | 50 W |
100H | 2-30 | 100 W |
250H | 2-30 | 250 W |
500H | 2-30 | 500 W |
1000H | 2-30 | 1000 W |
2500H | 2-30 | 2500 W |
5000H | 2-30 | 5000 W |
5A | 25-60 | 5 W |
10A | 25-60 | 10 W |
25A | 25-60 | 25 W |
50A | 25-60 | 50 W |
100A | 25-60 | 100 W |
250A | 25-60 | 250 W |
500A | 25-60 | 500 W |
1000A | 25-60 | 1000 W |
5B | 50-125 | 5 W |
10B | 50-125 | 10 W |
25B | 50-125 | 25 W |
50B | 50-125 | 50 W |
100B | 50-125 | 100 W |
250B | 50-125 | 250 W |
500B | 50-125 | 500 W |
1000B | 50-125 | 1000 W |
5C | 100-250 | 5 W |
10C | 100-250 | 10 W |
25C | 100-250 | 25 W |
50C | 100-250 | 50 W |
100C | 100-250 | 100 W |
250C | 100-250 | 250 W |
500C | 100-250 | 500 W |
1000C | 100-250 | 1000 W |
5D | 200-500 | 5 W |
10D | 200-500 | 10 W |
25D | 200-500 | 25 W |
50D | 200-500 | 50 W |
100D | 200-500 | 100 W |
250D | 200-500 | 250 W |
500D | 200-500 | 500 W |
1000D | 200-500 | 1000 W |
2500D | 200-500 | 2500 W |
5E-400 | 400-800 | 5 W |
10E-400 | 400-800 | 10 W |
25E-400 | 400-800 | 25 W |
50E-400 | 400-800 | 50 W |
100E-400 | 400-800 | 100 W |
250E-400 | 400-800 | 250 W |
500E-400 | 400-800 | 500 W |
1000E-400 | 400-800 | 1000 W |
5E-800 | 800-1000 | 5 W |
10E-800 | 800-1000 | 10 W |
25E-800 | 800-1000 | 25 W |
50E-800 | 800-1000 | 50 W |
100E-800 | 800-1000 | 100 W |
250E-800 | 800-1000 | 250 W |
Especificaciones
Elemento de 100 Watt para Wattmetro BIRD 43 de 2 a 30 MHz.
Elementos estándar
- Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
---|---|---|
50H | 2-30 | 50 W |
100H | 2-30 | 100 W |
250H | 2-30 | 250 W |
500H | 2-30 | 500 W |
1000H | 2-30 | 1000 W |
2500H | 2-30 | 2500 W |
5000H | 2-30 | 5000 W |
5A | 25-60 | 5 W |
10A | 25-60 | 10 W |
25A | 25-60 | 25 W |
50A | 25-60 | 50 W |
100A | 25-60 | 100 W |
250A | 25-60 | 250 W |
500A | 25-60 | 500 W |
1000A | 25-60 | 1000 W |
5B | 50-125 | 5 W |
10B | 50-125 | 10 W |
25B | 50-125 | 25 W |
50B | 50-125 | 50 W |
100B | 50-125 | 100 W |
250B | 50-125 | 250 W |
500B | 50-125 | 500 W |
1000B | 50-125 | 1000 W |
5C | 100-250 | 5 W |
10C | 100-250 | 10 W |
25C | 100-250 | 25 W |
50C | 100-250 | 50 W |
100C | 100-250 | 100 W |
250C | 100-250 | 250 W |
500C | 100-250 | 500 W |
1000C | 100-250 | 1000 W |
5D | 200-500 | 5 W |
10D | 200-500 | 10 W |
25D | 200-500 | 25 W |
50D | 200-500 | 50 W |
100D | 200-500 | 100 W |
250D | 200-500 | 250 W |
500D | 200-500 | 500 W |
1000D | 200-500 | 1000 W |
2500D | 200-500 | 2500 W |
5E-400 | 400-800 | 5 W |
10E-400 | 400-800 | 10 W |
25E-400 | 400-800 | 25 W |
50E-400 | 400-800 | 50 W |
100E-400 | 400-800 | 100 W |
250E-400 | 400-800 | 250 W |
500E-400 | 400-800 | 500 W |
1000E-400 | 400-800 | 1000 W |
5E-800 | 800-1000 | 5 W |
10E-800 | 800-1000 | 10 W |
25E-800 | 800-1000 | 25 W |
50E-800 | 800-1000 | 50 W |
100E-800 | 800-1000 | 100 W |
250E-800 | 800-1000 | 250 W |
Equipos En Tendencia
Wattmetro para Radiofrecuencia de Banda Ancha, 20-1000 MHz, en escalas de 5, 15, 50, 150 y 500 Watt.
44A

Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 1/8" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.
5174-118-BK
Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 1" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.
5174-1100-1
Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 3/8" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.
5174-138-BK

Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 3/32" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.
5174-1332-BK
Pinzas Pela-cable y Corte para cables calibres del 10 al 22, viene en 6 pulgadas (15.3 cm) de Largo.
RFA-4215

Wattmetro BIRD de Propósito General, Serie 43, 100 mW-10 kW y con Rangos de Frecuencias desde 450 kHz a
BIRD-43

Conector N Hembra de Cambio Rápido / Wattmetro BIRD 43, 4304, 4 perforaciones a 18 mm, Níquel/ P
4240-062

Pinzas para Plegar Conectores de Anillo en Cables LMR-400, LMRLW-400, Belden 9913, CNT400 y LMR-300
CT-400/300
SYSCOM Blog
Especificaciones, Precios y Fotografías de los Productos:
* Las especificaciones, características, funciones, cualidades, colores, precios, así como las fotografías son ciertas al momento de la publicación, pero ocasionalmente hay ligeros cambios debido a la tecnología cambiante.* Los precios finales están calculados con un 4% de descuento adicional tomando en cuenta que el tipo de pago es a contado, ya sea en efectivo o con transferencia electrónica.
* El precio del producto puede cambiar dependiendo de la forma de pago. Los precios publicados son precios sin IVA.
** Precio especial hasta agotar existencias.
Inventarios
Sucursal | Stock | En Camino |
---|
En Camino
Equipos enviados de nuestro CEDIS.Solicitud de Distribución
Coméntenos que aplicación le va a dar a este producto:
Compartir con su Logotipo
Producto Agregado
Productos Relacionados

Cantidad | Fecha estimada de llegada |
---|
Sucursal | Existencia |
---|
No es secreto, la cadena de suministro está gravemente afectada por múltiples factores. Los tiempos de tránsito aéreos y de navieras se mueven drásticamente. SYSCOM se compromete en importar inmediatamente la mercancía en cuanto la recibamos/esté en nuestras manos.
Alerta de Stock