Streamax · Monterrey
Reporte de ventas · 1 Enero – 13 Julio 2026
Ventas Netas (Facturas − NC)
Venta Neta USD
$47,760
Venta Neta MXN
$842,364
Piezas Vendidas
906
Vendedores Activos
14
Clientes Distintos
19
Modelos Diferentes
22
Top Vendedores
| # | Vendedor | Correo | Piezas | USD | MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQC — Alexis Quevedo | alexis.quevedo@syscom.mx | 214 | $18,443 | $315,557 |
| 2 | SAA — Sahid Aguirre | sahid.aguirre@syscom.mx | 101 | $8,868 | $153,568 |
| 3 | JPS — Jazmin Pérez | jazmin.perez@syscom.mx | 185 | $7,743 | $135,759 |
| 4 | NRC — Noé Ramírez | noe.ramirez@syscom.mx | 107 | $5,765 | $103,535 |
| 5 | RPB — R. Portillo | rportillo@syscom.mx | 30 | $3,690 | $65,287 |
| 6 | ETM — Edgar del Toro | edgar.deltoro@syscom.mx | 180 | $1,322 | $23,091 |
| 7 | HHC — Héctor Hernández | hector.hernandez@syscom.mx | 19 | $985 | $17,476 |
| 8 | JAT — J. Trejo | jatrejo@syscom.mx | 8 | $727 | $13,023 |
| 9 | BOC — Brenda Osorio | brenda.osorio@syscom.mx | 3 | $426 | $7,370 |
| 10 | Otros (5 vendedores) | — | 59 | $791 | $5,699 |
Top Modelos
| # | Modelo | Descripción | Pzas | USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XMRDASHCAMADPLUS | Dashcam IA / 5MP+2MP / 4G+GPS | 54 | $16,044 |
| 2 | XMR401NAHDS | DVR Móvil 4CH AHD 2MP + HDD | 54 | $11,598 |
| 3 | FTVISION | Plataforma gestión videovigilancia móvil | 227 | $8,630 |
| 4 | XMR406NAHD | DVR Móvil 6CH (4AHD+2IP) + MicroSD | 27 | $5,068 |
| 5 | XMRCAM1080 | Cámara exterior AHD 1080p | 153 | $3,670 |
| 6 | XMRCHECK | Punto de acceso WiFi DVR móvil | 62 | $1,952 |
| 7 | XMRDOME1080 | Mini domo AHD 1080p interior | 31 | $1,109 |
| 8 | XMRDSMSENSOR | Cámara DSM detección conducción | 7 | $687 |
| 9 | XMREXTPLUS | Cable adaptador canal adicional | 120 | $571 |
| 10 | XMRIPC7M | Cable extensión 7m tipo aviación | 45 | $292 |
Desglose Completo por Cliente
| Cliente | Código | Vendedor | Modelo | Pzas | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO ANTON | 104549849 | AQC | XMRDASHCAMADPLUS | 37 | $11,653 |
| AQC | FTVISION | 168 | $6,594 | ||
| — | HOSTINGCEIBA2 | 6 | -$233 | ||
| SERVICIO ELECTR | 104730713 | SAA | XMR401NAHDS | 41 | $6,984 |
| SAA | XMR406NAHD | 17 | $5,044 | ||
| SAA | XMRCHECK | 60 | $1,883 | ||
| SERVICIOS COMER | 104551281 | JPS | XMR401NAHDS | 7 | $2,527 |
| JPS | XMRCAM1080 | 51 | $1,866 | ||
| JPS | XMRDOME1080 | 7 | $235 | ||
| GRUPO EMPRESARI | 104520515 | RPB | XMR406NAHD | 6 | $1,925 |
| RPB | XMR401NAHDS | 3 | $1,044 | ||
| RPB | XMRDOME1080 | 18 | $604 | ||
| RPB | XMRCAM1080 | 2 | $76 | ||
| RPB | XMRCA39 | 1 | $42 | ||
| SISTEMAS DE INF | 104600900 | JPS | XMRDASHCAMADPLUS | 4 | $1,159 |
| JPS | XMRDASHCAMADplus | 3 | $912 | ||
| JPS | XMRCAM1080 | 9 | $331 | ||
| JPS | XMRCA38 | 4 | $253 | ||
| JPS | FTVISION | 4 | $154 | ||
| JPS | XMRIPC7M | 31 | $154 | ||
| JPS | XMREXTPLUS | 7 | $82 | ||
| JPS | XMRIPC3M | 8 | $51 | ||
| ANGEL ALONSO GO | 104512915 | NRC | FTVISION | 33 | $1,267 |
| NRC | XMRDASHCAMADPLUS | 1 | $304 | ||
| S & G LOCALIZAC | 104512654 | NRC | XMRDASHCAMADPLUS / plus | 7 | $2,144 |
| COMPU M A R K | 104516208 | HHC | XMRDASHCAMADPLUS / FTVISION | 10 | $675 |
| RADIOELTEC | 104560970 | JAT | XMR401NAHDS / Dashcam | 6 | $614 |
| JUAN MANUEL GAR | 104561028 | AQC | XMRDASHCAMADplus / EXTBOX | 4 | $1,053 |
| SOLUCIONES TECN | 104730771 | ETM | XMRCAM1080 / XMREXTPLUS | 180 | $1,322 |
| JURIMATIK | 104620048 | BOC | XMR401NAHDS / XMRC1 | 3 | $426 |
| ENGELBERTH NARV | 104527869 | HHC | FTVISION | 8 | $297 |
| LAURO AGUILERA | 104521730 | JPS | C6LITE2.0 | 1 | $246 |
| GRUPO DELHER DE | 104588022 | AZZ | XMRC6AHD / DOME / CHECK | 3 | $109 |
| STECNO | 104532090 | GMG | XMRIPC7M | 5 | $56 |
| V2D SOLUCIONES | 104533011 | LZR | XMRLAN | 2 | $7 |
