Climatización para Gabinetes Hoffman
Aires Acondicionados T‑Series y SpectraCool para entornos industriales y exteriores.
T‑Series
Aire acondicionado compacto para exteriores, NEMA/UL.
| Modelo | Especificaciones | Stock | Enlace |
|---|---|---|---|
| T150116G100 | 800 BTU/h – 115 V – gris NEMA4/3R – -40 a 55 °C | En stock | Ver |
| T150116G152 | 800 BTU/h – 115 V – SS304 NEMA4X/IP66 – -40 a 55 °C | En stock | Ver |
| T200216G100 | 2000 BTU/h – 115 V – gris – -40 a 55 °C | Bajo pedido | Ver |
| T200216G150 | 2000 BTU/h – frío/calor – 115 V – galvanizado | En stock | Ver |
| T200216G201 | 2000 BTU/h – 115 V – acero negro | En stock | Ver |
SpectraCool G
Alta capacidad para interiores y exteriores.
| Modelo | Especificaciones | Stock | Enlace |
|---|---|---|---|
| G280416G050 | 4000 BTU/h – 115 V – R134a – NEMA4/3R | En stock | Ver |
| G280616G050 | 6000 BTU/h – 115 V – NEMA4/3R – 10 a 55 °C | Bajo pedido | Ver |
| G520816G050 | 8000 BTU/h – 115 V – R134a – galvanizado | En stock | Ver |
| G280616G802 | 6000 BTU/h – 1757 W – 115 V – SS316L – -40/55°C – R407C | Bajo pedido | Ver |
| G280626G802 | 6000 BTU/h – 115 V – NEMA4/3R – 10 a 55 °C | Bajo pedido | Ver |
SpectraCool N
Rendimiento probado para aplicaciones exigentes.
| Modelo | Especificaciones | Stock | Enlace |
|---|---|---|---|
| N280416G100 | 4000 BTU/h – 115 V – NEMA4X/3R – -40 a 52 °C | En stock | Ver |
| N280416G151 | 4000 BTU/h – frío/calor – 115 V – SS304 | Bajo pedido | Ver |
| N210246G051 | 2000 BTU/h – 586 W – 460 V – R513A – SS304 | Bajo pedido | Ver |
Para más información personalizada, contacte a su ejecutivo SYSCOM.