Hikvision — Q2 2025 vs Q2 2026
Dashboard de venta neta · Acceso privado
Q2 2025 USD
$34.07M
Q2 2026 USD
$19.78M
▼ 41.9%
Abril 2026
$15.02M
▲ 44.9%
Mayo 2026
$4.76M
▼ 57.7%
Venta Neta Mensual (USD)
| Mes | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Abril | $10,365,809 | $15,018,141 | +44.9% |
| Mayo | $11,251,863 | $4,764,629 | −57.7% |
| Junio | $12,455,134 | — | — |
Top 10 Líneas (USD)
| # | Línea | Q2 2025 | Q2 2026 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIK/IPCD | $7,724,281 | $4,078,414 | −47.2% |
| 2 | HIK/TURBO | $3,060,528 | $1,123,481 | −63.3% |
| 3 | HIK/HILOOK | $2,854,908 | $1,648,563 | −42.3% |
| 4 | HIK/IPCP | $2,267,791 | $1,178,608 | −48.0% |
| 5 | HIK/ACC | $2,143,748 | $1,274,873 | −40.5% |
| 6 | HIK/DVR | $1,811,309 | $841,525 | −53.5% |
| 7 | HIK/ALM | $1,710,504 | — | — |
| 8 | HIK/TX | $1,670,918 | $911,999 | −45.4% |
| 9 | HIK/NVRD | $1,527,932 | $759,263 | −50.3% |
| 10 | HIK/DSP | $1,400,390 | $806,530 | −42.4% |
Observaciones Clave
- Caída generalizada: Todas las líneas caen entre −40% y −63%. TURBO es la más golpeada (−63.3%).
- Abril atípico: Abril 2026 fue +44.9% vs 2025, pero mayo se desplomó −57.7%.
- Tipo de cambio: El TC bajó de ~19.57 a ~17.53 (−10.4%), amplificando la caída en MXN: −48.0% vs −41.9% en USD.
- HIK/MOB entra al top: La línea de móviles entra con $1.1M, reemplazando a ALM.
Datos: ERP SYSCOM · reporte_61 · Venta neta (activas − NC) · Proveedores Hikvision · 12 mayo 2026