VM5-7.5-M/E/H
NÚMERO DE SECCIONES
5
Por Sección
| Altura Extendida: | 7500mm/24'7" |
| Altura Retráctil: | 1940mm/6'4" |
| Altura de cada sección: | 1700mm |
| Tamaño del tubo superior: | 60 Cuadrado |
| Tamaño del segundo tubo: | 80 Cuadrado |
| Tamaño del tercer tubo: | 100 Cuadrado |
| Tamaño del cuarto tubo: | 120 Cuadrado |
| Tamaño del tubo base: | 140 Cuadrado |
| Malacate Manual: | 1200Lbs |
| Autobloqueo | |
| Malacate Eléctrico: | 4500Lbs |
| DC12/24V | |
| Cilindro Hidráulico: | 2.2KW |
| DC12/24VAC110-240V | |
| Cable: | 7.5m Espiral |
| Cuerdas de Tensado: | 9m(φ6mm)*3 |
Código Accionamiento de Elevación
| Código | Accionamiento de Elevación | Cable | Cuerdas de Tensado | |
|---|---|---|---|---|
| VM5-7.5 | M(mecánico) | 1200(LBS) | N(Ninguno) | N(Ninguno) |
| E(eléctrico) | 4500(LBS) | |||
| H(hidráulico) | DC12(V)DC24(V)AC110-240(V) | C(Cable) | R(Cuerdas de Tensado) |
Código Carga máxima
| Código | Carga máxima | Peso |
|---|---|---|
| VM5-7.5-M | 50(KGS) | 110(KGS) |
| VM5-7.5-E | 100(KGS) | 115(KGS) |
| VM5-7.5-H | 100(KGS) | 127(KGS) |