Informe de Ventas · Julio 2026
HIKSEMI by HIKVISION
Almacenamiento · SSD · MicroSD · USB · Videovigilancia
Proveedor
Hangzhou Hikstorage Technology Co Ltd
PM: Guillermo Magos · Compras: Jose Beltran
Costos: FOB Proveedor
Ventas 2025 (Total)
166,971
piezas vendidas
Ventas 2026 (Ene-Jul)
51,001
piezas · 30.5% del año anterior
Valor Inventario FOB
$673.1K
USD a costo FOB proveedor
Clientes Activos
28,956
clientes últimos 12 meses
Backorder Activo
89,569
piezas en tránsito
SKUs Activos
12
modelos en catálogo
Ventas Mensuales 2026 — Todas las líneas
9,392
Ene
10,470
Feb
9,116
Mar
6,856
Abr
7,980
May
6,006
Jun
683
Jul*
*Julio parcial (datos al 6 de julio). Fuente: ERP SYSCOM.
Top Productos por Ventas 2025
| # | Modelo | Categoría | Ventas 2025 | Ventas 2026 | Clientes | Stock | Backorder | FOB USD | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSTFE1/128G | MicroSD CCTV | 42,405 | 16,355 | 6,118 | -72 | 25,300 | $27.00 | Crítico |
| 2 | HSTFE1/64G | MicroSD CCTV | 35,323 | 11,011 | 4,250 | 1,232 | 18,000 | $16.50 | 10 meses |
| 3 | HSTFE1/32G | MicroSD CCTV | 28,509 | 5,730 | 3,218 | 0 | 20,000 | $4.55 | Sin stock |
| 4 | HSSSDWAVE(S)/256G | SSD PC | 15,285 | 1,930 | 1,612 | 3,911 | 2,200 | $34.00 | 17 meses |
| 5 | HSTFE1/256G | MicroSD CCTV | 12,224 | 8,012 | 2,481 | 10 | 8,650 | $57.00 | Crítico |
| 6 | V300X/1TB | SSD CCTV | 11,498 | 3,159 | 3,656 | 530 | 7,817 | $157.00 | 14 meses |
| 7 | V300X/500GB | SSD CCTV | 11,225 | 644 | 2,485 | 1,325 | 5,472 | $79.00 | 56 meses |
| 8 | HSSSDWAVE(S)/512G | SSD PC | 10,017 | 1,240 | 1,699 | 3,102 | 0 | $60.70 | 14 meses |
| 9 | HSSSDWAVE(S)/128G | SSD PC | 4,921 | 2,492 | 900 | 1,106 | 2,800 | $18.00 | 9 meses |
| 10 | HSTFE1/512G | MicroSD CCTV | 4,194 | 1,657 | 1,001 | 1,651 | 1,500 | $140.50 | 11 meses |
| 11 | HSUSBE307C/128G | USB Dual | 3,456 | 2,064 | 844 | 238 | 2,150 | $11.00 | 6 meses |
| 12 | HSSSDWAVE(S)/1024G | SSD PC | 2,915 | 337 | 692 | 170 | 680 | $75.50 | 14 meses |
| TOTAL | 166,971 | 51,001 | 28,956 | 17,254 | 89,569 | ||||
Ventas 2025 por Categoría
MicroSD CCTV (E1 Series)
122,661 pzs · 73.5%
SSD Videovigilancia (V300X)
22,723 pzs · 13.6%
SSD PC (WAVE Series)
33,138 pzs · 19.8%
USB Dual (E307C)
3,456 pzs · 2.1%
Forecast Jul-Nov 2026
Predicción de demanda por mes (modelo principal)
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Suma forecast 5 meses: ~47,663 pzs
Alertas de Inventario
●
HSTFE1/128G — Stock negativo (-72). Backorder de 25,300 pzs. Producto #1 en ventas. Requiere atención urgente.
●
HSTFE1/32G — Sin stock físico. 20,000 pzs en backorder. Ventas 2025: 28,509 pzs.
●
HSTFE1/256G — Solo 10 pzs disponibles. 8,650 en backorder. Clasificación: Crucial.
●
V300X/500GB — Sobrestock: 56 meses de inventario. Considerar promoción.
Indicadores Positivos
●
HSTFE1/64G — 4,250 clientes activos. Producto con mayor alcance de mercado.
●
V300X/1TB — 3,656 clientes. SSD de videovigilancia con mayor penetración.
●
HSSSDWAVE(S)/256G — 17 meses de cobertura. Stock saludable.
●
HSSSDWAVE(S)/512G — Sin backorder. 3,102 pzs en stock. Operación estable.
Precios y Márgenes — Costo FOB Proveedor
FOB = Precio factura proveedor (sin fletes, impuestos ni incrementables)| Modelo | FOB USD | P1 (Lista) | P3 (Oferta) | Margen P1 | Margen P3 | Factor P1 | Valor Inv. FOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSTFE1/128G | $27.00 | $60.75 | $56.43 | 55.6% | 52.2% | 2.25x | -$1,944 |
| HSTFE1/64G | $16.50 | $37.13 | $34.49 | 55.6% | 52.2% | 2.25x | $20,328 |
| HSTFE1/32G | $4.55 | $10.24 | $9.51 | 55.6% | 52.2% | 2.25x | $0 |
| HSSSDWAVE(S)/256G | $34.00 | $76.50 | $70.04 | 55.6% | 51.5% | 2.25x | $132,974 |
| HSTFE1/256G | $57.00 | $128.25 | $119.13 | 55.6% | 52.2% | 2.25x | $570 |
| V300X/1TB | $157.00 | $353.25 | $331.27 | 55.6% | 52.6% | 2.25x | $83,210 |
| V300X/500GB | $79.00 | $177.75 | $166.69 | 55.6% | 52.6% | 2.25x | $104,675 |
| HSSSDWAVE(S)/512G | $60.70 | $136.58 | $125.04 | 55.6% | 51.5% | 2.25x | $188,291 |
| HSTFE1/512G | $140.50 | $316.13 | $293.65 | 55.6% | 52.2% | 2.25x | $231,966 |
| HSSSDWAVE(S)/1024G | $75.50 | $236.47 | $216.50 | 68.1% | 65.1% | 3.13x | $12,835 |
| HSUSBE307C/128G | $11.00 | $26.93 | $24.66 | 59.2% | 55.4% | 2.45x | $2,618 |
| HSSSDWAVE(S)/128G | $18.00 | $40.50 | $37.08 | 55.6% | 51.5% | 2.25x | $19,908 |
| TOTAL | $673,081 | ||||||
Nota: El costo FOB es el precio de factura del proveedor (Hangzhou Hikstorage) antes de fletes internacionales, impuestos de importación (IGI, DTA), agentes aduanales y otros incrementables. El costo promedio real en almacén SYSCOM es mayor al FOB.
FOB vs Costo Promedio — Impacto de Importación
Diferencia entre el precio FOB del proveedor y el costo promedio real en almacén SYSCOM (incluye fletes, impuestos y incrementables)
| Modelo | FOB USD | Costo Prom. USD | Diferencia | % Incremento | Margen P1 (FOB) | Margen P1 (Prom.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSTFE1/128G | $27.00 | $27.67 | +$0.67 | +2.5% | 55.6% | 54.4% |
| HSTFE1/64G | $16.50 | $13.14 | -$3.36 | -20.4% | 55.6% | 64.6% |
| HSTFE1/32G | $4.55 | $3.70 | -$0.85 | -18.7% | 55.6% | 63.9% |
| HSSSDWAVE(S)/256G | $34.00 | $32.35 | -$1.65 | -4.9% | 55.6% | 57.7% |
| HSTFE1/256G | $57.00 | $56.84 | -$0.16 | -0.3% | 55.6% | 55.7% |
| V300X/1TB | $157.00 | $105.35 | -$51.65 | -32.9% | 55.6% | 70.2% |
| V300X/500GB | $79.00 | $66.68 | -$12.32 | -15.6% | 55.6% | 62.5% |
| HSSSDWAVE(S)/512G | $60.70 | $48.80 | -$11.90 | -19.6% | 55.6% | 64.3% |
| HSTFE1/512G | $140.50 | $43.96 | -$96.54 | -68.7% | 55.6% | 86.1% |
| HSSSDWAVE(S)/1024G | $75.50 | $105.10 | +$29.60 | +39.2% | 68.1% | 55.6% |
| HSUSBE307C/128G | $11.00 | $12.17 | +$1.17 | +10.6% | 59.2% | 54.8% |
| HSSSDWAVE(S)/128G | $18.00 | $13.84 | -$4.16 | -23.1% | 55.6% | 65.8% |
Hallazgos: HSTFE1/512G tiene el mayor descuento FOB vs costo promedio (-68.7%), lo que indica compras antiguas a menor precio. HSSSDWAVE(S)/1024G muestra costo promedio 39.2% arriba del FOB actual, señal de compras recientes a mayor precio o incrementables elevados.
Dashboard generado el 6 de julio de 2026 · Datos del ERP SYSCOM · Proveedor: Hangzhou Hikstorage Technology Co Ltd
PM: Guillermo Magos (ext. 7735) · Agente de Compras: Jose Beltran (ext. 7804)
Costos: FOB Proveedor (precio factura antes de importación)
PM: Guillermo Magos (ext. 7735) · Agente de Compras: Jose Beltran (ext. 7804)
Costos: FOB Proveedor (precio factura antes de importación)
