HIKVISION · SERIE DS-3E
Switches PoE y Gigabit para Cada Proyecto
Desde escritorios compactos hasta infraestructura empresarial. Fast Ethernet, Gigabit, PoE+, Hi-PoE y gestión en la nube con Hik-PartnerPro.
Ver todos los modelos DS-3E5 a 28
Puertos por switch
300 m
Modo Extendido PoE
90 W
Hi-PoE por puerto
Cloud
Hik-PartnerPro
No Administrables Fast Ethernet
Plug & play para hogar, oficina y pequeños proyectos de videovigilancia.
No Administrables Gigabit
Velocidad Gigabit sin complicaciones para oficinas y hogares.
No Administrables PoE+ Gigabit
PoE+ y Hi-PoE sin configuración. Ideal para cámaras IP y puntos de acceso.
Monitoreables Fast Ethernet PoE+
Gestión remota vía Hik-PartnerPro con monitoreo de puertos y modo extendido.
Administrables y Monitoreables Gigabit PoE+
Gigabit completo con gestión en la nube, VLAN, QoS y monitoreo de puertos críticos.
Tabla Comparativa Rápida
| Modelo | Puertos PoE | Velocidad | Uplink | PoE Total | Gestión | Extensión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-3E0105D-O | — | 10/100 | — | — | No | — |
| DS-3E0108D-O | — | 10/100 | — | — | No | — |
| DS-3E0505D-O | — | Gigabit | — | — | No | — |
| DS-3E0510HP-E | 7x PoE+ / 2x Hi-PoE | Gigabit | 1x GE + 1x SFP | 110 W | No | 300 m |
| DS-3E1105P-EI/M | 4x PoE+ | 10/100 | 1x FE | 45 W | Monitoreable | 300 m |
| DS-3E1309P-EI | 8x PoE+ | 10/100 | 1x GE | 110 W | Monitoreable | 300 m |
| DS-3E1309P-EI/M | 8x PoE+ | 10/100 | 1x GE | 60 W | Monitoreable | 300 m |
| DS-3E1309P-EI(B) | 8x PoE+ | 10/100 | 1x GE | 110 W | Administrable | 300 m |
| DS-3E1318P-EI/M | 16x PoE+ | 10/100 | 2x GE + 2x SFP | 130 W | Monitoreable | 300 m |
| DS-3E1326P-EI/M | 24x PoE+ | 10/100 | 1x GE + 1x SFP | 230 W | Monitoreable | 300 m |
| DS-3E1505P-EI | 4x PoE+ | Gigabit | 1x GE | 60 W | Administrable | 300 m |
| DS-3E1505P-EI/M | 4x PoE+ | Gigabit | 1x GE | 45 W | Monitoreable | 300 m |
| DS-3E1506P-EI/M | 4x PoE+ | Gigabit | 2x GE | 45 W | Administrable | 300 m |
| DS-3E1510P-EI | 8x PoE+ | Gigabit | 2x GE | 110 W | Administrable | 300 m |
| DS-3E1510P-EI/M | 8x PoE+ | Gigabit | 2x GE | 60 W | Monitoreable | 300 m |
| DS-3E1518P-EI | 16x PoE+ | Gigabit | 1x GE + 1x SFP | 230 W | Administrable | 300 m |
| DS-3E1518P-EI/M | 16x PoE+ | Gigabit | 1x GE + 1x SFP | 130 W | Monitoreable | 300 m |
| DS-3E1520P-EI | 16x PoE+ | Gigabit | 2x GE + 2x SFP | 230 W | Administrable | 300 m |
| DS-3E1520P-EI/M | 16x PoE+ | Gigabit | 2x GE + 2x SFP | 125 W | Monitoreable | 300 m |
| DS-3E1526P-EI/M | 24x PoE+ | Gigabit | 1x GE + 1x SFP | 230 W | Monitoreable | 300 m |
| DS-3E1528P-EI | 24x PoE+ | Gigabit | 2x GE + 2x SFP | 370 W | Administrable | 300 m |
| DS-3E1528P-EI/M | 24x PoE+ | Gigabit | 2x GE + 2x SFP | 230 W | Monitoreable | 300 m |
¿Necesitas ayuda para elegir?
Nuestro equipo de ingeniería te asesora para encontrar el switch ideal para tu proyecto.
Explorar switches DS-3E